業務指數
牌照指數
| 監管機構 | 許可證號碼 | 調控區域 | 驗證狀態 |
|---|---|---|---|
| 無 | N/A | N/A | 未受監管 |
| 費用類型 | 行業平均 | |
|---|---|---|
| 主要貨幣對點差 | 1.5 點 | |
| 佣金模式 | N/A | |
| 隔夜利息範圍 | N/A |
| 投訴類型 | 嚴重程度等級 | 公司回應 |
|---|---|---|
| 提款問題 | 高 | 差 |
| 中等 | 平均 | |
| 高 | 無 |
| 風險類別 | 風險等級 (低/中/高) | 簡要說明 |
|---|---|---|
| 監管風險 | 高 | 未受監管的狀態引發擔憂。 |
| 財務風險 | 高 | |
| 營運風險 | 中等 | |
| 客服風險 | 高 |
Elite的最新行業評級分數為 1.48,滿分 10 分,分數越高越安全,監管牌照越多越合法。1.48如果分數過低,則存在被騙風險,請注意選擇規避。