Kinh doanh
Chỉ số giấy phép
| Cơ quan quản lý | Số giấy phép | Vùng quy định | Tình trạng xác minh |
|---|---|---|---|
| Không có nội dung | N/A | N/A | Không được quy định |
| Loại phí | Trung bình ngành | |
|---|---|---|
| Chênh lệch tỷ giá cặp tiền tệ chính | 1,5 pips | |
| Mô hình Hoa hồng | N/A | Khác nhau |
| Phạm vi lãi suất qua đêm | N/A | Khác nhau |
| Loại khiếu nại | Mức độ nghiêm trọng | Phản hồi của công ty |
|---|---|---|
| Vấn đề Rút tiền | Cao | Nghèo |
| Trung bình | Trung bình | |
| Cao | Không có nội dung |
| Danh mục rủi ro | Mức độ rủi ro (Thấp/Trung bình/Cao) | Giải thích ngắn gọn |
|---|---|---|
| Rủi ro quy định | Cao | Tình trạng không được kiểm soát gây ra lo ngại. |
| Rủi ro tài chính | Cao | |
| Rủi ro hoạt động | Trung bình | |
| Rủi ro Dịch vụ Khách hàng | Cao |
Elite Điểm đánh giá ngành mới nhất là 1.48, điểm càng cao thì mức độ an toàn trên thang điểm 10, giấy phép quản lý càng nhiều thì mức độ hợp pháp càng cao. 1.48 Nếu điểm quá thấp thì có nguy cơ bị lừa đảo, vui lòng chú ý lựa chọn để tránh.