Indice d'affaires
Indice de licence
| Autorité de régulation | Numéro de licence | Région régulatrice | Statut de vérification |
|---|---|---|---|
| Aucun | N/A | N/A | Non réglementé |
| Type de frais | Moyenne de l'industrie | |
|---|---|---|
| Écart des paires de devises majeures | 1,5 pips | |
| Modèle de Commission | N/A | Varie |
| Plage d'intérêt overnight | N/A | Varie |
| Type de plainte | Niveau de gravité | Réponse de l'entreprise |
|---|---|---|
| Problèmes de retrait | Haut | Pauvre |
| Moyen | Moyenne | |
| Haut | Aucun |
| Catégorie de risque | Niveau de risque (Faible/Moyen/Élevé) | Explication brève |
|---|---|---|
| Risque réglementaire | Haut | Le statut non réglementé soulève des inquiétudes. |
| Risque financier | Haut | |
| Risque opérationnel | Moyen | |
| Risque lié au service client | Haut |
Elite Le dernier score de notation de l'industrie est 1.48, plus le score est élevé, plus il est sûr sur 10, plus il y a de licences réglementaires, plus il est légitime. 1.48 Si le score est trop bas, il existe un risque d'escroquerie, veuillez faire attention au choix à éviter.