| ประเภทบัญชี | เงินฝากขั้นต่ำ | โปรไฟล์ผู้ใช้เป้าหมาย | |||
|---|---|---|---|---|---|
| มาตรฐาน | $10 | $0 | ผู้เริ่มต้น | ||
| ECN | $10 | $7 | เทรดเดอร์ขั้นสูง | ||
| มืออาชีพ | $2,500 | อัตราที่ต่ำกว่า | สูงสุด 1:500 | เทรดเดอร์มืออาชีพ | |
| อิสลาม | $2,500 | $0 | สูงสุด 1:500 | พ่อค้ามุสลิม | |
| สาธิต | $0 |
เงินฝากขั้นต่ำ:
มาตรฐาน: $10
อิสลาม: สูงสุด 1:500
สเปรด (ปกติ/ขั้นต่ำ):
ข้อดี: อัตราต่ำกว่า
Pro: มาตรฐาน
ECN: ทันที
Pro: ตลาด