| Jenis Akun | Setoran Minimum | Manfaatkan | Profil Pengguna Sasaran | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Standar | $10 | $0 | Pemula | ||
| ECN | $10 | $7 | Trader tingkat lanjut | ||
| Pro | $2,500 | Suku bunga lebih rendah | Hingga 1:500 | Trader profesional | |
| Islam | $2,500 | $0 | Hingga 1:500 | Pedagang Muslim | |
| Demo | $0 |
Setoran Minimum:
Standar: $10
Islam: Hingga 1:500
Keuntungan: Tarif lebih rendah
Ukuran Lot:
Pro: Standar
Platform Perdagangan yang Tersedia:
Tipe Eksekusi:
ECN: Instan
Pro: Pasar
Ketersediaan Akun Islami:
Opsi Bebas Swap:
Fitur Akun Demo: