| Tipo de cuenta | Depósito mínimo | Aprovechar | Perfil del Usuario Objetivo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | $10 | $0 | Principiantes | ||
| ECN | $10 | $7 | Comerciantes avanzados | ||
| Pro | $2,500 | Tasas más bajas | Hasta 1:500 | Comerciantes profesionales | |
| Islámico | $2,500 | $0 | Hasta 1:500 | Comerciantes musulmanes | |
| Demo | $0 |
Depósito mínimo:
Estándar: $10
Apalancamiento Máximo:
Islámico: Hasta 1:500
Spreads (Típico/Mínimo):
Comisiones:
Ventaja: Tasas más bajas
Tamaño del lote:
Pro: Estándar
Plataformas de Trading Disponibles:
Tipo de Ejecución:
ECN: Instantáneo
Pro: Mercado
Disponibilidad de cuenta islámica:
Opciones sin swap:
Demo Account Features: