| Type de compte | Dépôt minimum | Tirer parti | Profil de l'utilisateur cible | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | $10 | $0 | Débutants | ||
| ECN | $10 | $7 | Traders avancés | ||
| Pro | $2,500 | Taux plus bas | Jusqu'à 1:500 | Traders professionnels | |
| Islamique | $2,500 | $0 | Jusqu'à 1:500 | Commerçants musulmans | |
| Démo | Similaire à Standard | $0 |
Dépôt minimum :
Standard : 10 $
Effet de levier maximum :
Islamique : Jusqu'à 1:500
Avantage : Taux plus bas
Pro : Standard
ECN : Instantané
Pro : Marché