ดัชนีธุรกิจ
ดัชนีใบอนุญาต
| ประเภทบัญชี | เงินฝากขั้นต่ำ | กระจาย | ใช้ประโยชน์ | คุณสมบัติหลัก | โปรไฟล์ผู้ใช้เป้าหมาย |
|---|---|---|---|---|---|
| มาตรฐาน | $100 | จาก 1.0 pips | 1:100 | ผู้เริ่มต้น | |
| วีไอพี | $10,000 | เริ่มต้นที่ 0.5 พิปส์ | 1:200 | เทรดเดอร์ขั้นสูง | |
| สถาบัน | $100,000 | 1:300 | |||
| สาธิต | N/A | ผู้เริ่มต้น, ผู้ทดสอบกลยุทธ์ |
| คุณสมบัติ | บัญชีมาตรฐาน | บัญชีวีไอพี | บัญชีทดลอง | |
|---|---|---|---|---|
| เงินฝากขั้นต่ำ | $100 | $10,000 | $100,000 | N/A |
| เลเวอเรจสูงสุด | 1:100 | 1:200 | 1:300 | |
| สเปรด (ทั่วไป/ขั้นต่ำ) | 1.0 พิปส์ | 0.5 พิปส์ | ||
| ค่าคอมมิชชั่น | ตัวแปร | N/A | ||
| ขนาดล็อต | มาตรฐาน | มาตรฐาน | N/A | |
| แพลตฟอร์มการซื้อขายที่มีให้บริการ | MT4, MT5 | MT4, MT5 | กรรมสิทธิ์ | MT4, MT5 |
| ประเภทการดำเนินการ | ตลาด | ตลาด | อีซีเอ็น | ตลาด |
| บัญชีอิสลามที่มีให้บริการ | ไม่ | ใช่ | ใช่ | N/A |
| ตัวเลือกที่ไม่ต้องสลับ | ไม่ | ใช่ | ใช่ | N/A |
| คุณสมบัติของบัญชีทดลอง | N/A | N/A | N/A |
บัญชีมาตรฐาน:
เงินฝากขั้นต่ำต่ำ
การเข้าถึงเครื่องมือการซื้อขายทั้งหมด
เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น
บัญชีวีไอพี:
ตัวเลือกที่มีเลเวอเรจสูง
บัญชีทดลอง:
บัญชีมาตรฐาน:
บัญชีวีไอพี:
เงินฝากขั้นต่ำสูง
ไม่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น
เงินฝากขั้นต่ำสูงมาก
บัญชีทดลอง: