| Jenis Akun | Setoran Minimum | Menyebar | Manfaatkan | Fitur Utama | Profil Pengguna Sasaran |
|---|---|---|---|---|---|
| Standar | $100 | Dari 1.0 pips | 1:100 | Pemula | |
| VIP | $10,000 | Dari 0.5 pips | 1:200 | Trader tingkat lanjut | |
| Institusional | $100,000 | 1:300 | |||
| Demo | N/A | Pemula, penguji strategi |
| Fitur | Akun Standar | Akun VIP | Akun Demo | |
|---|---|---|---|---|
| Setoran Minimum | $100 | $10,000 | $100,000 | N/A |
| Leverage Maksimum | 1:100 | 1:200 | 1:300 | |
| Spread (Tipikal/Minimum) | 1.0 pips | 0,5 pips | ||
| Biaya Komisi | Variabel | N/A | ||
| Ukuran Lot | Standar | Standar | N/A | |
| Platform Trading yang Tersedia | MT4, MT5 | MT4, MT5 | Proprietary | MT4, MT5 |
| Tipe Eksekusi | Pasar | Pasar | ECN | Pasar |
| Ketersediaan Akun Islami | Tidak | Ya | Ya | N/A |
| Opsi Bebas Swap | Tidak | Ya | Ya | N/A |
| Fitur Akun Demo | N/A | N/A | N/A |
Akun Standar:
Setoran minimum rendah
Akses ke semua instrumen perdagangan
Sangat ideal untuk pemula
Akun VIP:
Opsi leverage tinggi
Akun Demo:
Akun Standar:
Akun VIP:
Setoran minimum yang tinggi
Tidak cocok untuk pemula
Setoran minimum yang sangat tinggi
Akun Demo: