| Type de compte | Dépôt minimum | Écart | Tirer parti | Principales caractéristiques | Profil de l'utilisateur cible |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | $100 | À partir de 1.0 pips | 1:100 | Débutants | |
| VIP | $10,000 | À partir de 0,5 pips | 1:200 | Traders avancés | |
| Institutionnel | $100,000 | 1:300 | |||
| Démo | N/A | Débutants, testeurs de stratégie |
| Fonctionnalité | Compte Standard | Compte VIP | Compte Démo | |
|---|---|---|---|---|
| Dépôt minimum | $100 | $10,000 | $100,000 | N/A |
| Effet de levier maximum | 1:100 | 1:200 | 1:300 | |
| Spreads (Typique/Minimum) | 1.0 pips | 0,5 pips | ||
| Frais de commission | Variable | N/A | ||
| Taille du lot | Standard | Standard | N/A | |
| Plateformes de trading disponibles | MT4, MT5 | MT4, MT5 | Propriétaire | MT4, MT5 |
| Type d'exécution | Marché | Marché | ECN | Marché |
| Disponibilité du Compte Islamique | Non | Oui | Oui | N/A |
| Options sans swap | Non | Oui | Oui | N/A |
| Fonctionnalités du compte démo | N/A | N/A | N/A |
Compte Standard :
Dépôt minimum faible
Accès à tous les instruments de trading
Idéal pour les débutants
Compte VIP :
Options à effet de levier élevé
Compte Démo :
Compte Standard :
Compte VIP :
Dépôt minimum élevé
Pas adapté aux débutants
Dépôt minimum très élevé
Compte Démo :