業務指數
牌照指數
| 帳戶類型 | 最低存款 | 擴散 | 槓桿 | 主要特點 | 目標使用者輪廓 |
|---|---|---|---|---|---|
| 標準 | $100 | 從1.0點起 | 1:100 | 初學者 | |
| VIP | $10,000 | 從0.5點差起 | 1:200 | 進階交易者 | |
| 機構 | $100,000 | 1:300 | |||
| 演示 | N/A | 初學者、策略測試者 |
| 功能 | 標準帳戶 | VIP帳戶 | 示範帳戶 | |
|---|---|---|---|---|
| 最低存款 | $100 | $10,000 | $100,000 | N/A |
| 最大槓桿 | 1:100 | 1:200 | 1:300 | |
| 價差(典型/最小) | 1.0 點 | 0.5 點 | ||
| 佣金費用 | 變數 | N/A | ||
| 地段大小 | 標準 | 標準 | N/A | |
| 可用交易平台 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | 專有 | MT4, MT5 |
| 執行類型 | 市場 | 市場 | 電子化交易網絡 | 市場 |
| 伊斯蘭賬戶可用性 | 不 | 是 | 是 | N/A |
| 免掉期選項 | 不 | 是 | 是 | N/A |
| 示範帳戶功能 | N/A | N/A | N/A |
標準帳戶:
最低存款要求低
所有交易工具的使用權限
適合初學者
VIP帳戶:
高槓桿選擇權
示範帳戶:
標準帳戶:
VIP帳戶:
高最低存款
不適合初學者
非常高的最低存款
示範帳戶: