| Tipo de cuenta | Depósito mínimo | Extensión | Aprovechar | Características clave | Perfil de Usuario Objetivo |
|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | $100 | Desde 1.0 pips | 1:100 | Principiantes | |
| VIP | $10,000 | Desde 0.5 pips | 1:200 | Comerciantes avanzados | |
| Institucional | $100,000 | 1:300 | |||
| Demo | N/A | Principiantes, probadores de estrategias |
| Característica | Cuenta Estándar | Cuenta VIP | Cuenta Demo | |
|---|---|---|---|---|
| Depósito mínimo | $100 | $10,000 | $100,000 | N/A |
| Apalancamiento Máximo | 1:100 | 1:200 | 1:300 | |
| Spreads (Típico/Mínimo) | 1.0 pips | 0.5 pips | ||
| Comisiones | Variable | N/A | ||
| Tamaño del lote | Estándar | Estándar | N/A | |
| Plataformas de Trading Disponibles | MT4, MT5 | MT4, MT5 | Propietario | MT4, MT5 |
| Tipo de Ejecución | Mercado | Mercado | ECN | Mercado |
| Disponibilidad de Cuenta Islámica | No | Sí | Sí | N/A |
| Opciones sin Swap | No | Sí | Sí | N/A |
| Características de la Cuenta Demo | N/A | N/A | N/A |
Cuenta Estándar:
Depósito mínimo bajo
Acceso a todos los instrumentos de trading
Ideal para principiantes
Cuenta VIP:
Opciones de alto apalancamiento
Cuenta Demo:
Cuenta Estándar:
Cuenta VIP:
Depósito mínimo alto
No apto para principiantes
Depósito mínimo muy alto
Cuenta Demo: