| ประเภทบัญชี | เงินฝากขั้นต่ำ | โปรไฟล์ผู้ใช้เป้าหมาย | |||
|---|---|---|---|---|---|
| มาตรฐาน | จาก 0.5 พิปส์ | ไม่มี | ผู้เริ่มต้น | ||
| ECN | ₹10,000 | ต่ำ | สูงสุด 1:200 | ||
| มืออาชีพ | ₹25,000 | ต่ำกว่า | เทรดเดอร์มืออาชีพ | ||
| อิสลาม | ₹10,000 | ไม่มี | พ่อค้ามุสลิม | ||
| สาธิต | ไม่เกี่ยวข้อง | ไม่มี | ผู้เริ่มต้น |
| บัญชี Pro | บัญชีทดลอง | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| เงินฝากขั้นต่ำ | ₹10,000 | ₹25,000 | ₹10,000 | ไม่เกี่ยวข้อง | |
| เลเวอเรจสูงสุด | 1:100 | 1:200 | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
| จาก 0.5 พิปส์ | ต่ำ | ||||
| ไม่มี | ต่ำกว่า | ไม่มี | ไม่มี | ||
| มาตรฐาน | มาตรฐาน | มาตรฐาน | มาตรฐาน | ||
| ECN | |||||
บัญชีมาตรฐาน:
เงินฝากขั้นต่ำต่ำ
เหมาะสำหรับพ่อค้าที่นับถือศาสนาอิสลาม
บัญชีมาตรฐาน:
สเปรดที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับบัญชี ECN
ต้องมียอดเงินฝากขั้นต่ำที่สูงขึ้น
การอัปโหลดเอกสารล้มเหลว