| Jenis Akun | Setoran Minimum | Manfaatkan | Profil Pengguna Sasaran | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Standar | Dari 0.5 pips | Tidak ada | Pemula | ||
| ECN | ₹10.000 | Rendah | |||
| Pro | ₹25.000 | Lebih rendah | Trader profesional | ||
| Islam | ₹10.000 | Tidak ada | Pedagang Muslim | ||
| Demo | N/A | Tidak ada | Pemula |
| Fitur | Akun Standar | Akun ECN | Akun Pro | Akun Islami | Akun Demo |
|---|---|---|---|---|---|
| Setoran Minimum | ₹10.000 | ₹25.000 | ₹10.000 | N/A | |
| Leverage Maksimum | 1:100 | 1:200 | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
| Dari 0.5 pips | Rendah | ||||
| Biaya Komisi | Tidak ada | Lebih rendah | Tidak ada | Tidak ada | |
| Standar | Standar | Standar | Standar | ||
| ECN | |||||
Akun Standar:
Setoran minimum yang rendah.
Sangat ideal untuk pemula.
Cocok untuk pedagang Muslim.
Akun Standar:
Spread yang lebih tinggi dibandingkan dengan akun ECN.
Persyaratan setoran minimum yang lebih tinggi.
Gagal mengunggah dokumen.