Kinh doanh
Chỉ số giấy phép
| Loại tài khoản | Tiền gửi tối thiểu | Tận dụng | Hồ sơ người dùng mục tiêu | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tiêu chuẩn | Từ 0.5 pips | Không có | Người mới bắt đầu | ||
| ECN | 10.000 ₹ | Thấp | Lên đến 1:200 | ||
| Chuyên nghiệp | 25.000 ₹ | Thấp hơn | Nhà giao dịch chuyên nghiệp | ||
| Hồi giáo | 10.000 ₹ | Không có | Thương nhân Hồi giáo | ||
| Bản demo | N/A | Không có | Người mới bắt đầu |
| Tính năng | Tài khoản Demo | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tiền gửi tối thiểu | 10.000 ₹ | 25.000 ₹ | 10.000 ₹ | N/A | |
| Đòn bẩy tối đa | 1:100 | 1:200 | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
| Từ 0.5 pips | Thấp | ||||
| Phí hoa hồng | Không có | Thấp hơn | Không có | Không có | |
| Kích thước lô | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | |
| ECN | |||||
Tài khoản Tiêu chuẩn:
Mức tiền gửi tối thiểu thấp.
Tài khoản ECN:
Tài khoản Hồi giáo:
Phù hợp với các thương nhân Hồi giáo.
Tài khoản Demo:
Tài khoản Tiêu chuẩn:
Mức chênh lệch cao hơn so với tài khoản ECN.
Tài khoản ECN:
Yêu cầu tiền gửi tối thiểu cao hơn.
Tài khoản Hồi giáo:
Tài khoản Demo:
Tải lên tài liệu thất bại.