業務指數
牌照指數
| 帳戶類型 | 最低存款 | 利用 | 目標用戶輪廓 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準 | 從0.5點差 | 無 | 初學者 | ||
| ECN | ₹10,000 | 低 | 最高1:200 | ||
| 專業版 | ₹25,000 | 降低 | 專業交易員 | ||
| 伊斯蘭 | ₹10,000 | 無 | 穆斯林商人 | ||
| 演示 | N/A | 無 | 初學者 |
| 標準帳戶 | ECN帳戶 | 專業帳戶 | 伊斯蘭帳戶 | 示範帳戶 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最低存款 | ₹10,000 | ₹25,000 | ₹10,000 | N/A | |
| 最大槓桿 | 1:100 | 1:200 | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
| 從0.5點差 | 低 | ||||
| 佣金費用 | 無 | 降低 | 無 | 無 | |
| 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | ||
| 執行類型 | 市場 | ECN | 市場 | 市場 | 市場 |
最低存款金額低。
適合穆斯林商人。
與ECN帳戶相比,點差較高。
更高的最低存款要求。
文件上傳失敗。