Indice d'affaires
Indice de licence
| Type de compte | Dépôt minimum | Tirer parti | Profil de l'utilisateur cible | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | À partir de 0,5 pips | Aucun | Débutants | ||
| ECN | 10 000 ₹ | Bas | Jusqu'à 1:200 | ||
| Pro | 25 000 ₹ | Inférieur | Traders professionnels | ||
| Islamique | 10 000 ₹ | Aucun | Commerçants musulmans | ||
| Démo | N/D | Aucun | Débutants |
| Fonctionnalité | Compte Standard | Compte ECN | Compte Pro | Compte Islamique | Compte Démo |
|---|---|---|---|---|---|
| Dépôt minimum | 10 000 ₹ | 25 000 ₹ | 10 000 ₹ | N/D | |
| Effet de levier maximum | 1:100 | 1:200 | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
| À partir de 0,5 pips | Bas | ||||
| Frais de commission | Aucun | Inférieur | Aucun | Aucun | |
| Taille du lot | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | |
| Type d'exécution | Marché | ECN | Marché | Marché | Marché |
| Disponibilité du compte islamique | Oui | ||||
| Options sans swap | Oui |
Compte Standard :
Dépôt minimum faible.
Compte ECN:
Compte Pro:
Adapté aux commerçants musulmans.
Compte Standard :
Des spreads plus élevés par rapport aux comptes ECN.
Compte ECN:
Compte Pro:
Exigence de dépôt minimum plus élevée.
Échec du téléchargement du document.