| ประเภทบัญชี | เงินฝากขั้นต่ำ | โปรไฟล์ผู้ใช้เป้าหมาย | |||
|---|---|---|---|---|---|
| มาตรฐาน | $100 | 1.0 | ไม่มี | 1:500 | ผู้เริ่มต้น |
| ECN | $500 | 0.1 | 1:200 | เทรดเดอร์ขั้นสูง | |
| มืออาชีพ | $1,000 | 0.5 | 1:100 | ||
| อิสลาม | $100 | 1.0 | ไม่มี | 1:500 | พ่อค้ามุสลิม |
| สาธิต | 1.0 | ไม่มี | 1:500 | ทุกระดับ |
| บัญชี Pro | บัญชีทดลอง | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| เงินฝากขั้นต่ำ | $100 | $500 | $1,000 | $100 | |
| เลเวอเรจสูงสุด | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:500 | 1:500 |
| การกระจายทั่วไป | |||||
| ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | |||
| มาตรฐาน | มาตรฐาน | มาตรฐาน | มาตรฐาน | มาตรฐาน | |
| ECN | |||||
บัญชีมาตรฐาน:
เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น
การเข้าถึงสภาพคล่องในตลาดโดยตรง
เครื่องมือและคุณสมบัติการซื้อขายขั้นสูง
การเข้าถึงเครื่องมือการซื้อขายทั้งหมด
บัญชีมาตรฐาน:
สเปรดที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับ ECN
คุณสมบัติขั้นสูงที่จำกัด
เงินฝากเริ่มต้นสูง
ไม่มีประสบการณ์การซื้อขายด้วยเงินจริง
ระยะเวลาฝึกซ้อมที่จำกัด