| Jenis Akun | Setoran Minimum | Manfaatkan | Profil Pengguna Sasaran | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Standar | $100 | 1.0 | Tidak ada | 1:500 | Pemula |
| ECN | $500 | 0.1 | 1:200 | Trader tingkat lanjut | |
| Pro | $1,000 | 0.5 | 1:100 | ||
| Islam | $100 | 1.0 | Tidak ada | 1:500 | Pedagang Muslim |
| Demo | 1.0 | Tidak ada | 1:500 | Semua level |
| Fitur | Akun Standar | Akun ECN | Akun Pro | Akun Islami | Akun Demo |
|---|---|---|---|---|---|
| Setoran Minimum | $100 | $500 | $1,000 | $100 | |
| Leverage Maksimum | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:500 | 1:500 |
| Biaya Komisi | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | ||
| Standar | Standar | Standar | Standar | Standar | |
| ECN | |||||
Akun Standar:
Cocok untuk pemula
Akses langsung ke likuiditas pasar
Alat dan fitur trading yang canggih
Akses ke semua instrumen perdagangan
Akun Standar:
Spread yang lebih tinggi dibandingkan dengan ECN
Fitur canggih terbatas
Setoran minimum yang tinggi
Tidak ada pengalaman perdagangan uang nyata
Durasi terbatas untuk latihan