| Loại tài khoản | Tiền gửi tối thiểu | Tận dụng | Hồ sơ người dùng mục tiêu | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tiêu chuẩn | $100 | 1.0 | Không có | 1:500 | Người mới bắt đầu |
| ECN | $500 | 0.1 | 1:200 | Nhà giao dịch nâng cao | |
| Chuyên nghiệp | $1,000 | 0.5 | 1:100 | ||
| Hồi giáo | $100 | 1.0 | Không có | 1:500 | Thương nhân Hồi giáo |
| Bản demo | 1.0 | Không có | 1:500 | Tất cả các cấp |
| Tính năng | Tài khoản Demo | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tiền gửi tối thiểu | $100 | $500 | $1,000 | $100 | |
| Đòn bẩy tối đa | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:500 | 1:500 |
| Phí hoa hồng | Không có | Không có | Không có | ||
| Kích thước lô | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
| ECN | |||||
Tài khoản Tiêu chuẩn:
Phù hợp cho người mới bắt đầu
Tài khoản ECN:
Truy cập trực tiếp vào thanh khoản thị trường
Công cụ và tính năng giao dịch nâng cao
Tài khoản Hồi giáo:
Tài khoản Demo:
Truy cập vào tất cả các công cụ giao dịch
Tài khoản Tiêu chuẩn:
Chênh lệch giá cao hơn so với ECN
Tính năng nâng cao bị giới hạn
Tài khoản ECN:
Yêu cầu tiền gửi tối thiểu cao
Tài khoản Hồi giáo:
Tài khoản Demo:
Không có kinh nghiệm giao dịch tiền thật
Thời gian thực hành có hạn