| Тип учетной записи | Минимальный депозит | Спред (пункты) | Использовать | Профиль целевого пользователя | |
|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт | $100 | 1.0 | Нет | 1:500 | Новички |
| ECN | $500 | 0.1 | 1:200 | Опытные трейдеры | |
| Pro | $1,000 | 0.5 | 1:100 | Профессионалы | |
| Исламский | $100 | 1.0 | Нет | 1:500 | Мусульманские торговцы |
| Демо | 1.0 | Нет | 1:500 | Все уровни |
| Минимальный депозит | $100 | $500 | $1,000 | $100 | |
| Максимальное кредитное плечо | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:500 | 1:500 |
| Типичный спред | |||||
| Нет | Нет | Нет | |||
| Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | |
| ECN | |||||
Стандартный аккаунт:
Подходит для начинающих
ECN Счет:
Прямой доступ к рыночной ликвидности
Продвинутые торговые инструменты и функции
Доступ ко всем торговым инструментам
Стандартный аккаунт:
Более высокие спреды по сравнению с ECN
Ограниченные расширенные функции
ECN Счет:
Высокий минимальный депозит
Нет опыта торговли реальными деньгами
Ограниченный срок для практики