業務指數
牌照指數
| 帳戶類型 | 最低存款 | 點差(點) | 利用 | 目標用戶輪廓 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 標準 | $100 | 1.0 | 無 | 1:500 | 初學者 |
| ECN | $500 | 0.1 | 1:200 | 進階交易者 | |
| 專業版 | $1,000 | 0.5 | 1:100 | 專業人士 | |
| 伊斯蘭 | $100 | 1.0 | 無 | 1:500 | 穆斯林商人 |
| 演示 | 1.0 | 無 | 1:500 | 所有層級 |
| 標準帳戶 | ECN帳戶 | 專業帳戶 | 伊斯蘭帳戶 | 示範帳戶 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最低存款 | $100 | $500 | $1,000 | $100 | |
| 最大槓桿 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:500 | 1:500 |
| 典型價差 | |||||
| 佣金費用 | 無 | 無 | 無 | ||
| 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | |
| 執行類型 | 市場 | ECN | 市場 | 市場 | 市場 |
適合初學者
直接獲取市場流動性
進階交易工具與功能
所有交易工具的使用權限
與ECN相比,點差較高
有限的高級功能
高額最低存款
無實際金錢交易經驗
練習時間有限