ดัชนีธุรกิจ
ดัชนีใบอนุญาต
| ประเภทบัญชี | เงินฝากขั้นต่ำ | กระจาย | ค่าคอมมิชชั่น | ใช้ประโยชน์ | โปรไฟล์ผู้ใช้เป้าหมาย |
|---|---|---|---|---|---|
| มาตรฐาน | $100 | ไม่มี | ผู้เริ่มต้น | ||
| อีซีเอ็น | $500 | $3/ล็อต | เทรดเดอร์ขั้นสูง | ||
| มืออาชีพ | $1,000 | จาก 1.0 pip | เทรดเดอร์มืออาชีพ | ||
| อิสลาม | $100 | เหมือนกับมาตรฐาน | ไม่มี | พ่อค้ามุสลิม | |
| สาธิต | $0 | เหมือนกับมาตรฐาน | ไม่มี | ผู้เริ่มต้น |
| คุณสมบัติ | บัญชีมาตรฐาน | บัญชี ECN | บัญชี Pro | บัญชีอิสลาม | บัญชีทดลอง |
|---|---|---|---|---|---|
| เงินฝากขั้นต่ำ | $100 | $500 | $1,000 | $100 | $0 |
| เลเวอเรจสูงสุด | 1:500 | 1:200 | 1:400 | 1:500 | 1:500 |
| สเปรด | จาก 1.0 pip | เหมือนกับมาตรฐาน | เหมือนกับมาตรฐาน | ||
| ค่าคอมมิชชั่น | ไม่มี | $3/ล็อต | ไม่มี | ไม่มี | |
| ขนาดล็อต | มาตรฐาน | มาตรฐาน | มาตรฐาน | มาตรฐาน | มาตรฐาน |
| แพลตฟอร์มการซื้อขายที่มีให้บริการ | เอ็มที4, เอ็มที5 | เอ็มที4, เอ็มที5 | เอ็มที4, เอ็มที5 | เอ็มที4, เอ็มที5 | เอ็มที4, เอ็มที5 |
| ประเภทการดำเนินการ | ตลาด | อีซีเอ็น | ตลาด | ตลาด | ตลาด |
| บัญชีอิสลามที่มีให้บริการ | ใช่ | ||||
| ตัวเลือกที่ไม่มีการสลับ | ใช่ | ||||
| คุณสมบัติบัญชีทดลอง | ใช่ |
บัญชีมาตรฐาน:
ไม่มีค่าคอมมิชชั่น
บัญชี ECN:
บัญชี Pro:
คุณสมบัติการซื้อขายขั้นสูง
บัญชีมาตรฐาน:
สเปรดที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับบัญชี ECN
บัญชี ECN:
ต้องมีเงินฝากขั้นต่ำที่สูงกว่า
บัญชี Pro: