Kinh doanh
Chỉ số giấy phép
| Loại tài khoản | Tiền gửi tối thiểu | Lan rộng | Ủy ban | Tận dụng | Hồ sơ người dùng mục tiêu |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiêu chuẩn | $100 | Không có nội dung | Người mới bắt đầu | ||
| ECN | $500 | $3/lô | Nhà giao dịch nâng cao | ||
| Chuyên nghiệp | $1,000 | Từ 1.0 pip | Nhà giao dịch chuyên nghiệp | ||
| Hồi giáo | $100 | Giống như Tiêu chuẩn | Không có nội dung | Thương nhân Hồi giáo | |
| Bản demo | $0 | Giống như Tiêu chuẩn | Không có nội dung | Người mới bắt đầu |
| Tính năng | Tài khoản Tiêu chuẩn | Tài khoản ECN | Tài khoản Pro | Tài khoản Hồi giáo | Tài khoản Demo |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiền gửi tối thiểu | $100 | $500 | $1,000 | $100 | $0 |
| Đòn bẩy tối đa | 1:500 | 1:200 | 1:400 | 1:500 | 1:500 |
| Chênh lệch | Từ 1.0 pip | Giống như Tiêu chuẩn | Giống như Tiêu chuẩn | ||
| Phí hoa hồng | Không có nội dung | $3/lô | Không có nội dung | Không có nội dung | |
| Kích thước lô | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
| Nền Tảng Giao Dịch Có Sẵn | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
| Loại thực thi | Thị trường | ECN | Thị trường | Thị trường | Thị trường |
| Tính Khả Dụng của Tài Khoản Hồi Giáo | Có | ||||
| Tùy chọn không hoán đổi | Có | ||||
| Tính năng Tài khoản Demo | Có |
Tài khoản Tiêu chuẩn:
Không có phí hoa hồng.
Tài khoản ECN:
Tài khoản Pro:
Tính năng giao dịch nâng cao.
Tài khoản Tiêu chuẩn:
Mức chênh lệch cao hơn so với tài khoản ECN.
Tài khoản ECN:
Yêu cầu số tiền gửi tối thiểu cao hơn.
Tài khoản Pro: