Bisnis
Lisensi
| Jenis Akun | Setoran Minimum | Spread | Komisi | Manfaatkan | Profil Pengguna Sasaran |
|---|---|---|---|---|---|
| Standar | $100 | Tidak ada | Hingga 1:500 | Pemula | |
| ECN | $500 | $3/lot | Trader tingkat lanjut | ||
| Pro | $1,000 | Dari 1.0 pip | Trader profesional | ||
| Islam | $100 | Sama seperti Standar | Tidak ada | Hingga 1:500 | Pedagang Muslim |
| Demo | $0 | Sama seperti Standar | Tidak ada | Hingga 1:500 | Pemula |
| Fitur | Akun Standar | Akun ECN | Akun Pro | Akun Islami | Akun Demo |
|---|---|---|---|---|---|
| Setoran Minimum | $100 | $500 | $1,000 | $100 | $0 |
| Leverage Maksimum | 1:500 | 1:200 | 1:400 | 1:500 | 1:500 |
| Spread | Dari 1.0 pip | Sama seperti Standar | Sama seperti Standar | ||
| Biaya Komisi | Tidak ada | $3/lot | Tidak ada | Tidak ada | |
| Ukuran Lot | Standar | Standar | Standar | Standar | Standar |
| Platform Trading yang Tersedia | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
| Tipe Eksekusi | Pasar | ECN | Pasar | Pasar | Pasar |
| Opsi Bebas Swap | |||||
| Fitur Akun Demo |
Akun Standar:
Tidak ada biaya komisi.
Akun ECN:
Akun Pro:
Fitur perdagangan tingkat lanjut.
Akun Islami:
Tidak ada biaya pertukaran.
Akun Standar:
Spread yang lebih tinggi dibandingkan dengan akun ECN.
Akun ECN:
Memerlukan setoran minimum yang lebih tinggi.
Akun Pro:
Akun Islami: