業務指數
牌照指數
| 帳戶類型 | 最低存款 | 擴散 | 委員會 | 槓桿 | 目標用戶群體 |
|---|---|---|---|---|---|
| 標準 | $100 | 無 | 初學者 | ||
| 電子通信網 | $500 | $3/批 | 進階交易者 | ||
| 專業版 | $1,000 | 從 1.0 點 | 專業交易員 | ||
| 伊斯蘭 | $100 | 與標準相同 | 無 | 穆斯林商人 | |
| 演示 | $0 | 與標準相同 | 無 | 初學者 |
| 功能 | 標準帳戶 | ECN帳戶 | 專業帳戶 | 伊斯蘭帳戶 | 示範帳戶 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最低存款 | $100 | $500 | $1,000 | $100 | $0 |
| 最大槓桿 | 1:500 | 1:200 | 1:400 | 1:500 | 1:500 |
| 價差 | 從 1.0 點 | 與標準相同 | 與標準相同 | ||
| 佣金費用 | 無 | $3/批 | 無 | 無 | |
| 地段大小 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
| 可用交易平台 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
| 執行類型 | 市場 | 電子通信網 | 市場 | 市場 | 市場 |
| 伊斯蘭帳戶可用性 | 是 | ||||
| 免掉期選項 | 是 | ||||
| 示範帳戶功能 | 是 |
標準帳戶:
免佣金。
進階交易功能。
標準帳戶:
與ECN帳戶相比,點差較高。
需要更高的最低存款金額。