Indice d'affaires
Indice de licence
| Type de compte | Dépôt minimum | Écart | Commission | Tirer parti | Profil de l'utilisateur cible |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | $100 | Aucun | Débutants | ||
| ECN | $500 | 3 $/lot | Traders avancés | ||
| Pro | $1,000 | À partir de 1.0 pip | Traders professionnels | ||
| Islamique | $100 | Identique à la norme | Aucun | Commerçants musulmans | |
| Démo | $0 | Identique à la norme | Aucun | Débutants |
| Fonctionnalité | Compte Standard | Compte ECN | Compte Pro | Compte Islamique | Compte Démo |
|---|---|---|---|---|---|
| Dépôt minimum | $100 | $500 | $1,000 | $100 | $0 |
| Effet de levier maximum | 1:500 | 1:200 | 1:400 | 1:500 | 1:500 |
| Écarts | À partir de 1.0 pip | Identique à la norme | Identique à la norme | ||
| Frais de commission | Aucun | 3 $/lot | Aucun | Aucun | |
| Taille du lot | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Plateformes de Trading Disponibles | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
| Type d'exécution | Marché | ECN | Marché | Marché | Marché |
| Disponibilité du Compte Islamique | Oui | ||||
| Oui | |||||
| Fonctionnalités du compte démo | Oui |
Compte Standard :
Pas de frais de commission.
Compte ECN :
Compte Pro :
Fonctionnalités de trading avancées.
Compte Islamique :
Pas de frais d'échange.
Compte Démo :
Environnement de trading sans risque.
Compte Standard :
Des spreads plus élevés par rapport aux comptes ECN.
Compte ECN :
Nécessite un dépôt minimum plus élevé.
Compte Pro :
Compte Islamique :
Compte Démo :