| ประเภทบัญชี | เงินฝากขั้นต่ำ | ประเภทการแพร่กระจาย | ค่าคอมมิชชั่น | ใช้ประโยชน์ | โปรไฟล์ผู้ใช้เป้าหมาย |
|---|---|---|---|---|---|
| มาตรฐาน | $100 | ไม่มี | 1:500 | ผู้เริ่มต้น | |
| อีซีเอ็น | $500 | 1:200 | ระดับกลางถึงระดับสูง | ||
| มืออาชีพ | $1,000 | $3/ล็อต | 1:100 | เทรดเดอร์มืออาชีพ | |
| อิสลาม | $100 | ตัวแปร | ไม่มี | 1:500 | พ่อค้ามุสลิม |
| สาธิต | เงินทุนเสมือน | ตัวแปร | ไม่มี | 1:500 |
บัญชีมาตรฐาน:
ข้อดี:
ข้อเสีย:
บัญชี ECN:
ข้อดี:
ข้อเสีย:
บัญชี Pro:
ข้อดี:
ข้อเสีย:
บัญชีอิสลาม:
ข้อดี:
ข้อเสีย:
บัญชีทดลอง:
ข้อดี:
ข้อเสีย: