| Jenis Akun | Setoran Minimum | Jenis Spread | Komisi | Manfaatkan | Profil Pengguna Sasaran |
|---|---|---|---|---|---|
| Standar | $100 | Tidak ada | 1:500 | Pemula | |
| ECN | $500 | 1:200 | Menengah hingga Lanjutan | ||
| Pro | $1,000 | $3/lot | 1:100 | Trader Profesional | |
| Islam | $100 | Variabel | Tidak ada | 1:500 | Pedagang Muslim |
| Demo | Dana virtual | Variabel | Tidak ada | 1:500 |
Akun Standar:
Keuntungan:
Kekurangan:
Akun ECN:
Keuntungan:
Kekurangan:
Akun Pro:
Keuntungan:
Kekurangan:
Akun Islami:
Keuntungan:
Kekurangan:
Akun Demo:
Keuntungan:
Kekurangan: