| Type de compte | Dépôt minimum | Type de spread | Commission | Tirer parti | Profil de l'utilisateur cible |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | $100 | Aucun | 1:500 | Débutants | |
| ECN | $500 | 1:200 | Intermédiaire à Avancé | ||
| Pro | $1,000 | 3 $/lot | 1:100 | Traders professionnels | |
| Islamique | $100 | Variable | Aucun | 1:500 | Commerçants musulmans |
| Démo | Fonds virtuels | Variable | Aucun | 1:500 |
Compte Standard :
Avantages :
Inconvénients :
Compte ECN :
Avantages :
Inconvénients :
Compte Pro :
Avantages :
Inconvénients :
Compte Islamique :
Avantages :
Inconvénients :
Compte Démo :
Avantages :
Inconvénients :