| Loại tài khoản | Tiền gửi tối thiểu | Loại Spread | Ủy ban | Tận dụng | Hồ sơ người dùng mục tiêu |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiêu chuẩn | $100 | 1:500 | Người mới bắt đầu | ||
| ECN | $500 | 1:200 | Trung cấp đến Nâng cao | ||
| Chuyên nghiệp | $1,000 | $3/lô | 1:100 | Nhà giao dịch chuyên nghiệp | |
| Hồi giáo | $100 | Biến | 1:500 | Thương nhân Hồi giáo | |
| Bản demo | Quỹ ảo | Biến | 1:500 |
Tài khoản Tiêu chuẩn:
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Tài khoản ECN:
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Tài khoản Pro:
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Tài khoản Hồi giáo:
Ưu điểm:
Nhược điểm:
Tài khoản Demo:
Ưu điểm:
Nhược điểm: