| Tipo de cuenta | Depósito mínimo | Tipo de Spread | Comisión | Aprovechar | Perfil de Usuario Objetivo |
|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | $100 | Ninguno | 1:500 | Principiantes | |
| ECN | $500 | 1:200 | Intermedio a Avanzado | ||
| Pro | $1,000 | $3/lote | 1:100 | Comerciantes Profesionales | |
| Islámico | $100 | Variable | Ninguno | 1:500 | Comerciantes musulmanes |
| Demo | Fondos virtuales | Variable | Ninguno | 1:500 |
Cuenta Estándar:
Ventajas:
Desventajas:
Cuenta ECN:
Ventajas:
Desventajas:
Cuenta Pro:
Ventajas:
Desventajas:
Cuenta Islámica:
Ventajas:
Desventajas:
Cuenta Demo:
Ventajas:
Desventajas: