ดัชนีธุรกิจ
ดัชนีใบอนุญาต
| ประเภทบัญชี | เงินฝากขั้นต่ำ | ประเภทการแพร่กระจาย | ค่าคอมมิชชั่น | ใช้ประโยชน์ | กลุ่มเป้าหมาย |
|---|---|---|---|---|---|
| มาตรฐาน | $50 | แก้ไขแล้ว | ไม่มี | 1:1000 | ผู้เริ่มต้น |
| อีซีเอ็น | $200 | ตัวแปร | 1:500 | มีประสบการณ์ | |
| มืออาชีพ | $500 | ตัวแปร | $3/ล็อต | 1:400 | มืออาชีพ |
| อิสลาม | $200 | ตัวแปร | ไม่มี | 1:500 | พ่อค้ามุสลิม |
| สาธิต | เสมือนจริง | ไม่มี | 1:1000 |
| คุณสมบัติ | บัญชีมาตรฐาน | บัญชี ECN | บัญชี Pro | บัญชีอิสลาม | บัญชีทดลอง |
|---|---|---|---|---|---|
| เงินฝากขั้นต่ำ | $50 | $200 | $500 | $200 | เสมือนจริง |
| เลเวอเรจสูงสุด | 1:1000 | 1:500 | 1:400 | 1:500 | 1:1000 |
| สเปรด (ทั่วไป) | ตัวแปร | ตัวแปร | ตัวแปร | ||
| ค่าคอมมิชชั่น | ไม่มี | $3/ล็อต | ไม่มี | ไม่มี | |
| ขนาดล็อต | มาตรฐาน | มาตรฐาน | มาตรฐาน | มาตรฐาน | เสมือนจริง |
| MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | |
| ประเภทการดำเนินการ | ตลาด | อีซีเอ็น | ตลาด | ตลาด | ตลาด |
| บัญชีอิสลามที่มีให้บริการ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ | ไม่ |
| ตัวเลือกที่ไม่ต้องสลับ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ | ไม่ |
| คุณสมบัติของบัญชีทดลอง | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ |
บัญชีมาตรฐาน:
เงินฝากขั้นต่ำต่ำ
บัญชี ECN:
บัญชี Pro:
บัญชีอิสลาม:
เป็นไปตามหลักการเงินอิสลาม
ไม่มีค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยน
เหมาะสำหรับพ่อค้าชาวมุสลิม
บัญชีทดลอง:
สภาพแวดล้อมการซื้อขายที่ปราศจากความเสี่ยง
การเข้าถึงคุณสมบัติการซื้อขายทั้งหมด
บัญชีมาตรฐาน:
สเปรดที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับบัญชี ECN
คุณสมบัติขั้นสูงที่จำกัด
บัญชี ECN:
บัญชี Pro:
บัญชีอิสลาม:
คุณสมบัติบางอย่างมีจำกัด
บัญชีทดลอง:
ระยะเวลาฝึกฝนที่จำกัด
ปัญหา:
วิธีแก้ไข:
ปัญหา:
วิธีแก้ไข:ติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าเพื่อขอความช่วยเหลือ