Bisnis
Lisensi
| Jenis Akun | Setoran Minimum | Jenis Spread | Komisi | Manfaatkan | Pengguna Target |
|---|---|---|---|---|---|
| Standar | $50 | Diperbaiki | Tidak ada | 1:1000 | Pemula |
| ECN | $200 | Variabel | 1:500 | Berpengalaman | |
| Pro | $500 | Variabel | $3/lot | 1:400 | Profesional |
| Islam | $200 | Variabel | Tidak ada | 1:500 | Pedagang Muslim |
| Demo | Virtual | Tidak ada | 1:1000 |
| Fitur | Akun Standar | Akun ECN | Akun Pro | Akun Islami | Akun Demo |
|---|---|---|---|---|---|
| Setoran Minimum | $50 | $200 | $500 | $200 | Virtual |
| Leverage Maksimum | 1:1000 | 1:500 | 1:400 | 1:500 | 1:1000 |
| Spread (Khas) | Variabel | Variabel | Variabel | ||
| Biaya Komisi | Tidak ada | $3/lot | Tidak ada | Tidak ada | |
| Ukuran Lot | Standar | Standar | Standar | Standar | Virtual |
| MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | |
| Tipe Eksekusi | Pasar | ECN | Pasar | Pasar | Pasar |
| Ketersediaan Akun Islami | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Tidak |
| Opsi Bebas Swap | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Tidak |
| Fitur Akun Demo | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Ya |
Akun Standar:
Setoran minimum yang rendah.
Ramah pengguna untuk pemula.
Akun ECN:
Akun Pro:
Akun Islami:
Memenuhi prinsip keuangan Islam.
Tidak ada biaya swap.
Cocok untuk pedagang Muslim.
Akun Demo:
Lingkungan perdagangan bebas risiko.
Akses ke semua fitur perdagangan.
Akun Standar:
Spread yang lebih tinggi dibandingkan dengan akun ECN.
Fitur lanjutan terbatas.
Akun ECN:
Akun Pro:
Akun Islami:
Ketersediaan terbatas untuk fitur tertentu.
Akun Demo:
Durasi terbatas untuk latihan.
Masalah:
Solusi:
Masalah:Verifikasi tertunda.
Solusi: