Kinh doanh
Chỉ số giấy phép
| Loại tài khoản | Tiền gửi tối thiểu | Loại Spread | Ủy ban | Tận dụng | Người dùng mục tiêu |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiêu chuẩn | $50 | Đã sửa | 1:1000 | Người mới bắt đầu | |
| ECN | $200 | Biến | 1:500 | Kinh nghiệm | |
| Chuyên nghiệp | $500 | Biến | $3/lô | 1:400 | Chuyên gia |
| Hồi giáo | $200 | Biến | 1:500 | Thương nhân Hồi giáo | |
| Bản demo | Ảo | 1:1000 |
| Tính năng | Tài khoản Tiêu chuẩn | Tài khoản ECN | Tài khoản Pro | Tài khoản Hồi giáo | Tài khoản Demo |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiền gửi tối thiểu | $50 | $200 | $500 | $200 | Ảo |
| Đòn bẩy tối đa | 1:1000 | 1:500 | 1:400 | 1:500 | 1:1000 |
| Spread (Điển hình) | Biến | Biến | Biến | ||
| Phí hoa hồng | $3/lô | ||||
| Kích thước lô | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Ảo |
| MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | |
| Loại thực thi | Thị trường | ECN | Thị trường | Thị trường | Thị trường |
| Tính Khả Dụng của Tài Khoản Hồi Giáo | Không | Không | Không | Có | Không |
| Tùy chọn không hoán đổi | Không | Không | Không | Có | Không |
| Tính năng Tài khoản Demo | Không | Không | Không | Không | Có |
Tài khoản Tiêu chuẩn:
Mức tiền gửi tối thiểu thấp.
Thân thiện với người dùng mới bắt đầu.
Tài khoản ECN:
Tài khoản Pro:
Tài khoản Hồi giáo:
Tuân thủ các nguyên tắc tài chính Hồi giáo.
Không có phí hoán đổi.
Phù hợp với các thương nhân Hồi giáo.
Tài khoản Demo:
Môi trường giao dịch không rủi ro.
Truy cập vào tất cả các tính năng giao dịch.
Tài khoản Tiêu chuẩn:
Mức chênh lệch cao hơn so với tài khoản ECN.
Các tính năng nâng cao bị giới hạn.
Tài khoản ECN:
Tài khoản Pro:
Tài khoản Hồi giáo:
Tính năng hạn chế khả dụng.
Tài khoản Demo:
Thời gian thực hành có hạn.