| Type de compte | Dépôt minimum | Type de spread | Commission | Tirer parti | Utilisateur cible |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | $50 | Corrigé | Aucun | 1:1000 | Débutants |
| ECN | $200 | Variable | 1:500 | Expérimenté | |
| Pro | $500 | Variable | 3 $/lot | 1:400 | Professionnels |
| Islamique | $200 | Variable | Aucun | 1:500 | Commerçants musulmans |
| Démo | Virtuel | Aucun | 1:1000 |
| Fonctionnalité | Compte Standard | Compte ECN | Compte Pro | Compte Islamique | Compte Démo |
|---|---|---|---|---|---|
| Dépôt minimum | $50 | $200 | $500 | $200 | Virtuel |
| Effet de levier maximum | 1:1000 | 1:500 | 1:400 | 1:500 | 1:1000 |
| Spread (Typique) | Variable | Variable | Variable | ||
| Frais de commission | Aucun | 3 $/lot | Aucun | Aucun | |
| Taille du lot | Standard | Standard | Standard | Standard | Virtuel |
| MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | |
| Type d'exécution | Marché | ECN | Marché | Marché | Marché |
| Disponibilité du Compte Islamique | Non | Non | Non | Oui | Non |
| Options sans swap | Non | Non | Non | Oui | Non |
| Fonctionnalités du compte démo | Non | Non | Non | Non | Oui |
Compte Standard :
Dépôt minimum faible.
Convivial pour les débutants.
Compte ECN :
Compte Pro :
Compte Islamique :
Conforme aux principes de la finance islamique.
Pas de frais d'échange.
Adapté aux commerçants musulmans.
Compte Démo :
Environnement de trading sans risque.
Accès à toutes les fonctionnalités de trading.
Compte Standard :
Des spreads plus élevés par rapport aux comptes ECN.
Fonctions avancées limitées.
Compte ECN :
Compte Pro :
Compte Islamique :
Disponibilité limitée de certaines fonctionnalités.
Compte Démo :
Durée limitée pour la pratique.
Contactez le service client pour obtenir de l'aide.