| Tipo de cuenta | Depósito mínimo | Tipo de Spread | Comisión | Aprovechar | Usuario objetivo |
|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | $50 | Fijo | Ninguno | 1:1000 | Principiantes |
| ECN | $200 | Variable | 1:500 | Experimentado | |
| Pro | $500 | Variable | $3/lote | 1:400 | Profesionales |
| Islámico | $200 | Variable | Ninguno | 1:500 | Comerciantes musulmanes |
| Demo | Virtual | Ninguno | 1:1000 |
| Característica | Cuenta Estándar | Cuenta ECN | Cuenta Pro | Cuenta Islámica | Cuenta Demo |
|---|---|---|---|---|---|
| Depósito mínimo | $50 | $200 | $500 | $200 | Virtual |
| Apalancamiento Máximo | 1:1000 | 1:500 | 1:400 | 1:500 | 1:1000 |
| Spread (Típico) | Variable | Variable | Variable | ||
| Comisiones | Ninguno | $3/lote | Ninguno | Ninguno | |
| Tamaño del lote | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Virtual |
| MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | |
| Tipo de Ejecución | Mercado | ECN | Mercado | Mercado | Mercado |
| Disponibilidad de Cuenta Islámica | No | No | No | Sí | No |
| Opciones sin Swap | No | No | No | Sí | No |
| Características de la Cuenta Demo | No | No | No | No | Sí |
Cuenta Estándar:
Depósito mínimo bajo.
Fácil de usar para principiantes.
Cuenta ECN:
Cuenta Pro:
Cuenta Islámica:
Cumple con los principios de las finanzas islámicas.
Sin tarifas de intercambio.
Adecuado para comerciantes musulmanes.
Cuenta Demo:
Entorno de comercio sin riesgos.
Acceso a todas las funciones de trading.
Cuenta Estándar:
Mayores diferenciales en comparación con las cuentas ECN.
Funciones avanzadas limitadas.
Cuenta ECN:
Cuenta Pro:
Cuenta Islámica:
Disponibilidad limitada de ciertas funciones.
Cuenta Demo:
Duración limitada para la práctica.
Problema:
Problema:
Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener ayuda.