IDBI Capital มีบัญชีประเภทต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของนักเทรดและนักลงทุน นี่คือภาพรวมโดยละเอียดของประเภทบัญชีที่มีให้เลือก:
| ประเภทบัญชี | เงินฝากขั้นต่ำ | คุณสมบัติหลัก | ||
|---|---|---|---|---|
| บัญชีเทรดมาตรฐาน | ₹10,000 | |||
| บัญชี Demat | ไม่เกี่ยวข้อง | ไม่เกี่ยวข้อง | ไม่เกี่ยวข้อง | |
| ไม่เกี่ยวข้อง | ไม่เกี่ยวข้อง | |||
| ₹10,000 |
| บัญชีเทรดมาตรฐาน | บัญชี Demat | |||
|---|---|---|---|---|
| เงินฝากขั้นต่ำ | ₹10,000 | ไม่เกี่ยวข้อง | ₹10,000 | |
| เลเวอเรจสูงสุด | ไม่เกี่ยวข้อง | ไม่เกี่ยวข้อง | ||
| ไม่เกี่ยวข้อง | ไม่เกี่ยวข้อง | |||
| ไม่เกี่ยวข้อง | ไม่เกี่ยวข้อง | |||
| มาตรฐาน | ไม่เกี่ยวข้อง | ไม่เกี่ยวข้อง | มาตรฐาน | |
| ไม่เกี่ยวข้อง | ไม่เกี่ยวข้อง | |||
| ไม่เกี่ยวข้อง | ไม่เกี่ยวข้อง | |||
| ไม่เกี่ยวข้อง | ไม่เกี่ยวข้อง | |||
| ไม่เกี่ยวข้อง | ไม่เกี่ยวข้อง | |||
| ไม่เกี่ยวข้อง | ไม่เกี่ยวข้อง |
เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น