IDBI Capital menawarkan berbagai jenis akun yang dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan trader dan investor. Berikut adalah gambaran detail dari jenis akun yang tersedia:
| Jenis Akun | Setoran Minimum | Manfaatkan | Fitur Utama | |
|---|---|---|---|---|
| Akun Trading Standar | ₹10.000 | |||
| Akun Demat | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | |||
| Akun 3-dalam-1 | ₹10.000 |
| Fitur | Akun Trading Standar | Akun Demat | Akun 3-dalam-1 | |
|---|---|---|---|---|
| Setoran Minimum | ₹10.000 | N/A | ₹10.000 | |
| Leverage Maksimum | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | |||
| Biaya Komisi | N/A | N/A | ||
| Standar | N/A | N/A | Standar | |
| N/A | N/A | |||
| N/A | N/A | |||
| N/A | N/A | |||
| N/A | N/A | |||
| N/A | N/A |
Cocok untuk pemula.