IDBI Capital propose une variété de types de comptes conçus pour répondre aux divers besoins des traders et investisseurs. Voici un aperçu détaillé des types de comptes disponibles :
| Type de compte | Dépôt minimum | Tirer parti | Principales caractéristiques | |
|---|---|---|---|---|
| Compte de Trading Standard | 10 000 ₹ | |||
| Compte Demat | N/D | N/D | N/D | |
| N/D | N/D | |||
| 10 000 ₹ |
| Fonctionnalité | Compte de Trading Standard | Compte Demat | ||
|---|---|---|---|---|
| Dépôt minimum | 10 000 ₹ | N/D | 10 000 ₹ | |
| Effet de levier maximum | N/D | N/D | ||
| N/D | N/D | |||
| Frais de commission | N/D | N/D | ||
| Taille du lot | Standard | N/D | N/D | Standard |
| N/D | N/D | |||
| Type d'exécution | Marché | N/D | N/D | Marché |
| Disponibilité du compte islamique | N/D | N/D | ||
| Options sans swap | N/D | N/D | ||
| Fonctionnalités du compte démo | Oui | N/D | N/D | Oui |
Adapté aux débutants.