IDBI Capital cung cấp nhiều loại tài khoản khác nhau được thiết kế để đáp ứng nhu cầu đa dạng của các nhà giao dịch và nhà đầu tư. Dưới đây là tổng quan chi tiết về các loại tài khoản hiện có:
| Loại tài khoản | Tiền gửi tối thiểu | Tận dụng | Tính năng chính | |
|---|---|---|---|---|
| Tài khoản Giao dịch Tiêu chuẩn | 10.000 ₹ | |||
| Tài khoản Demat | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | |||
| 10.000 ₹ |
| Tính năng | Tài khoản Giao dịch Tiêu chuẩn | Tài khoản Demat | ||
|---|---|---|---|---|
| Tiền gửi tối thiểu | 10.000 ₹ | N/A | 10.000 ₹ | |
| Đòn bẩy tối đa | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | |||
| Phí hoa hồng | N/A | N/A | ||
| Kích thước lô | Tiêu chuẩn | N/A | N/A | Tiêu chuẩn |
| N/A | N/A | |||
| N/A | N/A | |||
| N/A | N/A | |||
| N/A | N/A | |||
| N/A | N/A |
Phù hợp cho người mới bắt đầu.