IDBI Capital 提供多種帳戶類型,以滿足交易者和投資者的多樣化需求。以下是可用帳戶類型的詳細概述:
| 帳戶類型 | 最低存款 | 利用 | 主要功能 | |
|---|---|---|---|---|
| 標準交易帳戶 | ₹10,000 | |||
| 證券賬戶 | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | |||
| ₹10,000 |
| 標準交易帳戶 | 證券賬戶 | |||
|---|---|---|---|---|
| 最低存款 | ₹10,000 | N/A | ₹10,000 | |
| 最大槓桿 | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | |||
| 佣金費用 | N/A | N/A | ||
| 標準 | N/A | N/A | 標準 | |
| N/A | N/A | |||
| 執行類型 | 市場 | N/A | N/A | 市場 |
| N/A | N/A | |||
| N/A | N/A | |||
| N/A | N/A |
適合初學者。