| ประเภทบัญชี | กระจาย | ใช้ประโยชน์ | คุณสมบัติหลัก | โปรไฟล์ผู้ใช้เป้าหมาย | |
|---|---|---|---|---|---|
| มาตรฐาน | $250 | จาก 1.5 พิปส์ | 1:500 | ผู้เริ่มต้นถึงระดับกลาง | |
| อีซีเอ็น | $500 | 1:100 | เทรดเดอร์ขั้นสูง | ||
| มืออาชีพ | $1,000 | 1:200 | เครื่องมือที่ได้รับการปรับปรุง, การสนับสนุนแบบพิเศษ | เทรดเดอร์มืออาชีพ | |
| อิสลาม | $500 | คล้ายกับมาตรฐาน | 1:500 | พ่อค้ามุสลิม | |
| สาธิต | N/A | คล้ายกับมาตรฐาน | 1:500 | ฝึกซื้อขาย | ผู้เริ่มต้น |
| คุณสมบัติ | บัญชีมาตรฐาน | บัญชี ECN | บัญชี Pro | บัญชีอิสลาม | บัญชีทดลอง |
|---|---|---|---|---|---|
| เงินฝากขั้นต่ำ | $250 | $500 | $1,000 | $500 | N/A |
| เลเวอเรจสูงสุด | 1:500 | 1:100 | 1:200 | 1:500 | 1:500 |
| สเปรด (ทั่วไป) | จาก 1.5 พิปส์ | คล้ายกับมาตรฐาน | คล้ายกับมาตรฐาน | ||
| ค่าคอมมิชชั่น | ไม่มี | $3 ต่อล็อต | ไม่มี | ไม่มี | |
| ขนาดล็อต | มาตรฐาน | ไมโคร | มาตรฐาน | มาตรฐาน | N/A |
| แพลตฟอร์มการซื้อขายที่มีให้บริการ | กรรมสิทธิ์ | กรรมสิทธิ์ | กรรมสิทธิ์ | กรรมสิทธิ์ | กรรมสิทธิ์ |
| ประเภทการดำเนินการ | ตลาด | อีซีเอ็น | ตลาด | ตลาด | ตลาด |
| บัญชีอิสลามที่มีให้บริการ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ | ไม่ |
| ตัวเลือกที่ไม่ต้องสลับ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ | ไม่ |
| คุณสมบัติของบัญชีทดลอง | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ |
บัญชีมาตรฐาน:
การเข้าถึงเครื่องมือการซื้อขายที่หลากหลาย
บัญชี ECN:
บัญชี Pro:
บัญชีอิสลาม:
เป็นไปตามหลักการเงินอิสลาม
เหมาะสำหรับพ่อค้าชาวมุสลิม
บัญชีทดลอง:
บัญชีมาตรฐาน:
สเปรดที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับบัญชี ECN
บัญชี ECN:
ต้องมียอดเงินฝากขั้นต่ำที่สูงขึ้น
บัญชี Pro:
บัญชีอิสลาม:
บัญชีทดลอง:
ระยะเวลาฝึกฝนที่จำกัด