| Jenis Akun | Menyebar | Manfaatkan | Fitur Utama | Profil Pengguna Sasaran | |
|---|---|---|---|---|---|
| Standar | $250 | Dari 1.5 pips | 1:500 | Pemula hingga menengah | |
| ECN | $500 | 1:100 | Trader tingkat lanjut | ||
| Pro | $1,000 | 1:200 | Alat yang ditingkatkan, dukungan prioritas | Trader Profesional | |
| Islam | $500 | Mirip dengan Standar | 1:500 | Pedagang Muslim | |
| Demo | N/A | Mirip dengan Standar | 1:500 | Berlatih trading | Pemula |
| Fitur | Akun Standar | Akun ECN | Akun Pro | Akun Islami | Akun Demo |
|---|---|---|---|---|---|
| Setoran Minimum | $250 | $500 | $1,000 | $500 | N/A |
| Leverage Maksimum | 1:500 | 1:100 | 1:200 | 1:500 | 1:500 |
| Spread (Khas) | Dari 1.5 pips | Mirip dengan Standar | Mirip dengan Standar | ||
| Biaya Komisi | Tidak ada | $3 per lot | Tidak ada | Tidak ada | |
| Ukuran Lot | Standar | Mikro | Standar | Standar | N/A |
| Platform Trading yang Tersedia | Proprietary | Proprietary | Proprietary | Proprietary | Proprietary |
| Tipe Eksekusi | Pasar | ECN | Pasar | Pasar | Pasar |
| Ketersediaan Akun Islami | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Tidak |
| Opsi Bebas Swap | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Tidak |
| Fitur Akun Demo | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Ya |
Akun Standar:
Akses ke berbagai instrumen perdagangan.
Akun ECN:
Akun Pro:
Akun Islami:
Memenuhi prinsip keuangan Islam.
Cocok untuk pedagang Muslim.
Akun Demo:
Akun Standar:
Spread yang lebih tinggi dibandingkan dengan akun ECN.
Akun ECN:
Persyaratan setoran minimum yang lebih tinggi.
Akun Pro:
Akun Islami:
Akun Demo:
Durasi terbatas untuk latihan.