| Type de compte | Écart | Tirer parti | Principales caractéristiques | Profil de l'utilisateur cible | |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | $250 | À partir de 1,5 pips | 1:500 | Débutants à intermédiaire | |
| ECN | $500 | 1:100 | Traders avancés | ||
| Pro | $1,000 | 1:200 | Outils améliorés, support prioritaire | Traders professionnels | |
| Islamique | $500 | Similaire à Standard | 1:500 | Commerçants musulmans | |
| Démo | N/A | Similaire à Standard | 1:500 | Pratique du trading | Débutants |
| Fonctionnalité | Compte Standard | Compte ECN | Compte Pro | Compte Islamique | Compte Démo |
|---|---|---|---|---|---|
| Dépôt minimum | $250 | $500 | $1,000 | $500 | N/A |
| Effet de levier maximum | 1:500 | 1:100 | 1:200 | 1:500 | 1:500 |
| Spreads (Typique) | À partir de 1,5 pips | Similaire à Standard | Similaire à Standard | ||
| Frais de commission | Aucun | 3 $ par lot | Aucun | Aucun | |
| Taille du lot | Standard | Micro | Standard | Standard | N/A |
| Plateformes de trading disponibles | Propriétaire | Propriétaire | Propriétaire | Propriétaire | Propriétaire |
| Type d'exécution | Marché | ECN | Marché | Marché | Marché |
| Disponibilité du Compte Islamique | Non | Non | Non | Oui | Non |
| Options sans swap | Non | Non | Non | Oui | Non |
| Fonctionnalités du compte démo | Non | Non | Non | Non | Oui |
Compte Standard :
Accès à une large gamme d'instruments de trading.
Compte ECN :
Compte Pro :
Compte Islamique :
Conforme aux principes de la finance islamique.
Adapté aux commerçants musulmans.
Compte Démo :
Compte Standard :
Des spreads plus élevés par rapport aux comptes ECN.
Compte ECN :
Exigence de dépôt minimum plus élevée.
Compte Pro :
Compte Islamique :
Compte Démo :
Durée limitée pour la pratique.