| Tipo de cuenta | Extensión | Aprovechar | Características clave | Perfil de Usuario Objetivo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | $250 | Desde 1.5 pips | 1:500 | Principiantes a intermedios | |
| ECN | $500 | 1:100 | Comerciantes avanzados | ||
| Pro | $1,000 | 1:200 | Herramientas mejoradas, soporte prioritario | Comerciantes Profesionales | |
| Islámico | $500 | Similar a Estándar | 1:500 | Comerciantes musulmanes | |
| Demo | N/A | Similar a Estándar | 1:500 | Practicar el trading | Principiantes |
| Característica | Cuenta Estándar | Cuenta ECN | Cuenta Pro | Cuenta Islámica | Cuenta Demo |
|---|---|---|---|---|---|
| Depósito mínimo | $250 | $500 | $1,000 | $500 | N/A |
| Apalancamiento Máximo | 1:500 | 1:100 | 1:200 | 1:500 | 1:500 |
| Spreads (Típicos) | Desde 1.5 pips | Similar a Estándar | Similar a Estándar | ||
| Comisiones | Ninguno | $3 por lote | Ninguno | Ninguno | |
| Tamaño del lote | Estándar | Micro | Estándar | Estándar | N/A |
| Plataformas de Trading Disponibles | Propietario | Propietario | Propietario | Propietario | Propietario |
| Tipo de Ejecución | Mercado | ECN | Mercado | Mercado | Mercado |
| Disponibilidad de Cuenta Islámica | No | No | No | Sí | No |
| Opciones sin Swap | No | No | No | Sí | No |
| Características de la Cuenta Demo | No | No | No | No | Sí |
Cuenta Estándar:
Acceso a una amplia gama de instrumentos de trading.
Cuenta ECN:
Cuenta Pro:
Cuenta Islámica:
Cumple con los principios de las finanzas islámicas.
Adecuado para comerciantes musulmanes.
Cuenta Demo:
Cuenta Estándar:
Mayores diferenciales en comparación con las cuentas ECN.
Cuenta ECN:
Requisito de depósito mínimo más alto.
Cuenta Pro:
Cuenta Islámica:
Cuenta Demo:
Duración limitada para la práctica.