Kinh doanh
Chỉ số giấy phép
| Loại tài khoản | Lan rộng | Tận dụng | Tính năng chính | Hồ sơ người dùng mục tiêu | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiêu chuẩn | $250 | Từ 1.5 pips | 1:500 | Người mới bắt đầu đến trung cấp | |
| ECN | $500 | 1:100 | Nhà giao dịch nâng cao | ||
| Chuyên nghiệp | $1,000 | 1:200 | Công cụ nâng cao, hỗ trợ ưu tiên | Nhà giao dịch chuyên nghiệp | |
| Hồi giáo | $500 | Tương tự như Tiêu chuẩn | 1:500 | Thương nhân Hồi giáo | |
| Bản demo | Không áp dụng | Tương tự như Tiêu chuẩn | 1:500 | Thực hành giao dịch | Người mới bắt đầu |
| Tính năng | Tài khoản Tiêu chuẩn | Tài khoản ECN | Tài khoản Pro | Tài khoản Hồi giáo | Tài khoản Demo |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiền gửi tối thiểu | $250 | $500 | $1,000 | $500 | Không áp dụng |
| Đòn bẩy tối đa | 1:500 | 1:100 | 1:200 | 1:500 | 1:500 |
| Chênh lệch (Điển hình) | Từ 1.5 pips | Tương tự như Tiêu chuẩn | Tương tự như Tiêu chuẩn | ||
| Phí hoa hồng | $3 mỗi lô | ||||
| Kích thước lô | Tiêu chuẩn | Micro | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Không áp dụng |
| Nền Tảng Giao Dịch Có Sẵn | Độc quyền | Độc quyền | Độc quyền | Độc quyền | Độc quyền |
| Loại thực thi | Thị trường | ECN | Thị trường | Thị trường | Thị trường |
| Tính Khả Dụng của Tài Khoản Hồi Giáo | Không | Không | Không | Có | Không |
| Tùy chọn không hoán đổi | Không | Không | Không | Có | Không |
| Tính năng Tài khoản Demo | Không | Không | Không | Không | Có |
Tài khoản Tiêu chuẩn:
Truy cập vào nhiều loại công cụ giao dịch.
Tài khoản ECN:
Tài khoản Pro:
Tài khoản Hồi giáo:
Tuân thủ các nguyên tắc tài chính Hồi giáo.
Phù hợp với các thương nhân Hồi giáo.
Tài khoản Demo:
Tài khoản Tiêu chuẩn:
Mức chênh lệch cao hơn so với tài khoản ECN.
Tài khoản ECN:
Yêu cầu tiền gửi tối thiểu cao hơn.
Tài khoản Pro:
Tài khoản Hồi giáo:
Tài khoản Demo:
Thời gian thực hành có hạn.