| ประเภทบัญชี | เงินฝากขั้นต่ำ | กระจาย | ค่าคอมมิชชั่น | ใช้ประโยชน์ | กลุ่มผู้ใช้เป้าหมาย |
|---|---|---|---|---|---|
| มาตรฐาน | $100 | ไม่ | 1:500 | ผู้เริ่มต้น | |
| อีซีเอ็น | $500 | 0.1 พิปส์ | ใช่ | 1:200 | |
| มืออาชีพ | $1,000 | 0.5 พิปส์ | ใช่ | 1:100 | มีประสบการณ์ |
| อิสลาม | $100 | ไม่ | 1:500 | พ่อค้ามุสลิม | |
| สาธิต | N/A | N/A | N/A | 1:500 | ทุกระดับ |
| คุณสมบัติ | บัญชีมาตรฐาน | บัญชี ECN | บัญชี Pro | บัญชีอิสลาม | บัญชีทดลอง |
|---|---|---|---|---|---|
| เงินฝากขั้นต่ำ | $100 | $500 | $1,000 | $100 | N/A |
| เลเวอเรจสูงสุด | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:500 | 1:500 |
| สเปรด | 0.1 พิปส์ | 0.5 พิปส์ | คล้ายกับมาตรฐาน | ||
| ค่าคอมมิชชั่น | ไม่ | ใช่ | ใช่ | ไม่ | N/A |
| ขนาดล็อต | มาตรฐาน | N/A | |||
| MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | |
| ประเภทของการดำเนินการ | ตลาด | อีซีเอ็น | ตลาด | ตลาด | ตลาด |
| บัญชีอิสลาม | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ | ไม่ |
| ตัวเลือกที่ไม่ต้องสลับ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ | ไม่ |
| คุณสมบัติของบัญชีทดลอง | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ |
บัญชีมาตรฐาน:
เงินฝากขั้นต่ำต่ำ
ไม่มีค่าคอมมิชชั่น
เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น
บัญชี ECN:
สเปรดที่แน่น
การเข้าถึงตลาดโดยตรง
เหมาะสำหรับการเทรดความถี่สูง
บัญชี Pro:
เครื่องมือการซื้อขายขั้นสูง
บัญชีอิสลาม:
เป็นไปตามหลักการเงินอิสลาม
ไม่มีค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยน
เหมาะสำหรับพ่อค้าชาวมุสลิม
บัญชีทดลอง:
สภาพแวดล้อมการซื้อขายที่ปราศจากความเสี่ยง
การเข้าถึงเครื่องมือการซื้อขายทั้งหมด
บัญชีมาตรฐาน:
บัญชี ECN:
เงินฝากขั้นต่ำที่สูงขึ้น
ค่าคอมมิชชันสามารถรวมกันได้
บัญชี Pro:
บัญชีอิสลาม:
จำกัดเฉพาะผู้ค้าที่นับถือศาสนาอิสลาม
อาจมีคุณสมบัติน้อยกว่าบัญชีอื่น
บัญชีทดลอง: