| Tipo de cuenta | Depósito mínimo | Extensión | Comisión | Aprovechar | Usuario objetivo |
|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | $100 | No | 1:500 | Principiantes | |
| Red de comunicación electrónica | $500 | 0.1 pips | Sí | 1:200 | |
| Profesional | $1,000 | 0.5 pips | Sí | 1:100 | Experimentado |
| Islámico | $100 | No | 1:500 | Comerciantes musulmanes | |
| Demostración | N/A | N/A | N/A | 1:500 | Todos los niveles |
| Característica | Cuenta Estándar | Cuenta ECN | Cuenta Pro | Cuenta Islámica | Cuenta Demo |
|---|---|---|---|---|---|
| Depósito mínimo | $100 | $500 | $1,000 | $100 | N/A |
| Apalancamiento Máximo | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:500 | 1:500 |
| Spreads | 0.1 pips | 0.5 pips | Similar a Estándar | ||
| Tarifas de Comisión | No | Sí | Sí | No | N/A |
| Tamaño del lote | Estándar | N/A | |||
| MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | |
| Tipo de Ejecución | Mercado | Red de comunicación electrónica | Mercado | Mercado | Mercado |
| Cuenta Islámica | No | No | No | Sí | No |
| Opciones sin swap | No | No | No | Sí | No |
| Características de la Cuenta Demo | No | No | No | No | Sí |
Cuenta Estándar:
Depósito mínimo bajo
Sin comisiones
Adecuado para principiantes
Cuenta ECN:
Spread ajustados
Acceso directo al mercado
Ideal para el trading de alta frecuencia
Cuenta Pro:
Herramientas avanzadas de trading
Cuenta Islámica:
Cumple con los principios de las finanzas islámicas
Sin comisiones de intercambio
Adecuado para comerciantes musulmanes
Cuenta Demo:
Entorno de comercio sin riesgos
Acceso a todos los instrumentos de trading
Cuenta Estándar:
Cuenta ECN:
Depósito mínimo más alto
Las comisiones pueden acumularse
Cuenta Pro:
Cuenta Islámica:
Limitado a comerciantes musulmanes
Puede tener menos características que otras cuentas
Cuenta Demo: