| Jenis Akun | Setoran Minimum | Menyebar | Komisi | Manfaatkan | Pengguna Target |
|---|---|---|---|---|---|
| Standar | $100 | Tidak | 1:500 | Pemula | |
| ECN | $500 | 0.1 pips | Ya | 1:200 | |
| Pro | $1,000 | 0,5 pips | Ya | 1:100 | Berpengalaman |
| Islam | $100 | Tidak | 1:500 | Pedagang Muslim | |
| Demo | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | 1:500 | Semua Tingkat |
| Fitur | Akun Standar | Akun ECN | Akun Pro | Akun Islami | Akun Demo |
|---|---|---|---|---|---|
| Setoran Minimum | $100 | $500 | $1,000 | $100 | Tidak tersedia |
| Leverage Maksimum | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:500 | 1:500 |
| Spread | 0.1 pips | 0,5 pips | Mirip dengan Standar | ||
| Biaya Komisi | Tidak | Ya | Ya | Tidak | Tidak tersedia |
| Ukuran Lot | Standar | Tidak tersedia | |||
| MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | |
| Jenis Eksekusi | Pasar | ECN | Pasar | Pasar | Pasar |
| Akun Islami | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Tidak |
| Opsi Bebas Swap | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Tidak |
| Fitur Akun Demo | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Ya |
Akun Standar:
Setoran minimum yang rendah
Tidak ada biaya komisi
Cocok untuk pemula
Akun ECN:
Spread ketat
Akses pasar langsung
Ideal untuk perdagangan frekuensi tinggi
Akun Pro:
Alat perdagangan canggih
Akun Islami:
Mematuhi prinsip keuangan Islam
Tidak ada biaya swap
Cocok untuk pedagang Muslim
Akun Demo:
Lingkungan perdagangan bebas risiko
Akses ke semua instrumen perdagangan
Akun Standar:
Akun ECN:
Setoran minimum yang lebih tinggi
Biaya komisi bisa bertambah
Akun Pro:
Akun Islami:
Terbatas untuk pedagang Muslim
Mungkin memiliki fitur yang lebih sedikit dibandingkan akun lainnya
Akun Demo: